Einführung in die Volkswirtschaftslehre
| Note | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,16% |
| 2 | 33 | 12,79% |
| 3 | 47 | 18,22% |
| 4 | 73 | 28,29% |
| 5 | 102 | 39,53% |
Wirtschaftsmathematik 1 / Statistik 1
| Note | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 4,69% |
| 2 | 17 | 6,64% |
| 3 | 49 | 19,14% |
| 4 | 46 | 17,97% |
| 5 | 132 | 51,56% |
Wirtschaftsmathematik 2
| Note | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,63% |
| 2 | 13 | 8,13% |
| 3 | 34 | 21,25% |
| 4 | 47 | 29,38% |
| 5 | 57 | 35,63% |
Statistik 2
| Note | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 3,61% |
| 2 | 14 | 8,43% |
| 3 | 51 | 30,72% |
| 4 | 37 | 22,29% |
| 5 | 58 | 34,94% |
Einführung in das Controlling
| Note | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 5,07% |
| 2 | 13 | 9,42% |
| 3 | 39 | 28,26% |
| 4 | 32 | 23,19% |
| 5 | 47 | 34,06% |





