Liebe BWLer der FH Aachen,

im Folgenden seht ihr die Seminarplanung für die zweite Prüfungsphase:

Wirtschaftsmathematik1/Statistik1

  • Mo, 15.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Fr, 19.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mo, 22.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Fr, 26.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mo, 29.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • 199,00 EUR – insgesamt 30 Zeitstunden Unterricht, 1 Std. Pause pro Seminartag
  • abgeschlossen

Wirtschaftsmathematik 2

  • Mo, 15.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Fr, 19.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mo, 22.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Fr, 26.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mo, 29.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Fr, 02.09.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • 199,00 EUR – insgesamt 30 Zeitstunden Unterricht, 1 Std. Pause pro Seminartag
  • abgeschlossen

Statistik 2

  • Mi, 17.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mi, 24.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Sa, 27.08.18: 10:00 – 17:00 Uhr
  • Mi, 31.08.16: 10:00 – 17:00 Uhr
  • 159,00 EUR – insgesamt 24 Zeitstunden Unterricht, 1 Std. Pause pro Seminartag
  • abgeschlossen

Controlling

  • Do, 18.08.16: 10:00 – 17:15 Uhr
  • Sa, 20.08.16: 10:00 – 17:15 Uhr
  • So, 21.08.16: 10:00 – 17:15 Uhr
  • Do, 01.09.16: 10:00 – 17:15 Uhr
  • 179,00 EUR – insgesamt 25 Zeitstunden Unterricht, 1 Std. Pause pro Seminartag
  • abgeschlossen

Kostenrechnung

  • Sa, 20.08.16: 17:45 – 21:00 Uhr (15 Min. Pause)
  • So, 21.08.16: 17:45 – 21:00 Uhr (15 Min. Pause)
  • Do, 01.09.16: 17:45 – 21:00 Uhr (15 Min. Pause)
  • Di, 06.09.16: 15:00 – 20:30 Uhr (30 Min. Pause)
  • 99,00 EUR – insgesamt 14 Zeitstunden Unterricht
  • abgeschlossen

Bei Bedenken schaut euch gerne die Bewertungen vergangener Seminare an. Die Teilnehmer sind mit unseren Seminaren überaus zufrieden.

Team alpha academica wünscht allen viel Erfolg bei der Klausurvorbereitung 🙂